Alliance harmonieuse du Taichi chuan , du Qiqong , du Yoga et de la Méditation
YOGA TAICHI 91
Christian RASOTTO
06 17 08 68 09
shanti91160@gmail.com
Ne | Evenement | Valeur | Vos points |
---|---|---|---|
1 | Deces du conjoint | 100 | |
2 | Divorce | 73 | |
3 | Separation conjoints | 65 | |
4 | Peine de prison | 63 | |
5 | Deces deun proche parent | 63 | |
6 | Dommages corporels, accidentels ou maladie | 53 | |
7 | Mariage | 50 | |
8 | Congediement | 47 | |
9 | Reconciliation avec le conjoint | 45 | |
10 | Mise e la retraite | 45 | |
11 | Modification de leetat de sante deun membre de la famille | 44 | |
12 | Grossesse | 40 | |
13 | Difficultes deordre sexuel | 39 | |
14 | Arrivee deun nouveau membre dans la famille | 39 | |
15 | Reajustement des rapports commerciaux ou professionnels | 39 | |
16 | Modification de la situation financiere | 38 | |
17 | Deces deun ami intime | 37 | |
18 | Exercice deune activite professionnelle differente | 36 | |
19 | Modification de la frequence des querelles avec le conjoint | 35 | |
20 | Hypotheque importante | 31 | |
21 | Saisie deune hypotheque ou deun emprunt | 30 | |
22 | Changement dans les responsabilites au travail | 29 | |
23 | Depart deun fils ou deune fille du foyer | 29 | |
24 | Difficultes avec les beaux-parents | 29 | |
25 | Actes dignes deeloge ou succes personnel important | 28 | |
26 | Debut ou arret de leactivite professionnelle de leepouse | 26 | |
27 | Debut ou fin des etudes | 26 | |
28 | Modifications des conditions de vie | 25 | |
29 | Modifications des habitudes personnelles | 24 | |
30 | Difficultes avec le patron | 23 | |
31 | Modifications des heures ou conditions de travail | 20 | |
32 | Changement de residence | 20 | |
33 | Changement deecole | 20 | |
34 | Changement dans leexercice deactivites recreatives | 19 | |
35 | Changement dans les activites exercees dans le cadre de leaffiliation e une eglise |
19 | |
36 | Changement au niveau des activites sociales | 18 | |
37 | Hypotheque ou emprunt deun montant moins important |
17 | |
38 | Changement dans les habitudes de sommeil |
16 | |
39 | Changement dans le nombre de reunions familiales |
15 | |
40 | Modifications des habitudes alimentaires |
15 | |
41 | Vacances | 13 | |
42 | Noel | 12 | |
43 | Infractions mineures e la loi | 11 |
Interpretation :
La liste ci-dessus est une echelle typique permettant de mesurer les repercussions des changements survenant dans l'existence.
Faites le total des points obtenus pour tous les evenements survenus dans votre vie pendant leannee ecoulee.
Si votre total est inferieur e 150, votre situation est comparable e celle de la moyenne de la population et vos
risques de contracter une maladie grave sont d'environ 30% (ou moins).
Si votre total est entre 150 et 300, vous courez environ 50% de risques d'etre sujet à une maladie.
Si vous depassez 300 points, vous avez 80 / 90% de risques de subir un changement serieux de votre etat de sante.
Source : C.A.P. Sante Outaouais, Mieux-etre en tete, Votre guide deanimation, juin 1994.
Par une bonne hygiene de vie et l'exercice regulier de la pratique de taichi chuan , du yoga , de la relaxation et de la meditation vous pouvez avoir une action positive et benefique qui reduit de faeon signifative ces criteres.