Alliance harmonieuse du Taichi chuan , du Qiqong , du Yoga et de la Méditation
YOGA TAICHI 91
Christian RASOTTO
06 17 08 68 09
shanti91160@gmail.com
N° | Evènement | Valeur | Vos points |
---|---|---|---|
1 | Décès du conjoint | 100 | |
2 | Divorce | 73 | |
3 | Séparation conjoints | 65 | |
4 | Peine de prison | 63 | |
5 | Décès d’un proche parent | 63 | |
6 | Dommages corporels, accidentels ou maladie | 53 | |
7 | Mariage | 50 | |
8 | Congédiement | 47 | |
9 | Réconciliation avec le conjoint | 45 | |
10 | Mise à la retraite | 45 | |
11 | Modification de l’état de santé d’un membre de la famille | 44 | |
12 | Grossesse | 40 | |
13 | Difficultés d’ordre sexuel | 39 | |
14 | Arrivée d’un nouveau membre dans la famille | 39 | |
15 | Réajustement des rapports commerciaux ou professionnels | 39 | |
16 | Modification de la situation financière | 38 | |
17 | Décès d’un ami intime | 37 | |
18 | Exercice d’une activité professionnelle différente | 36 | |
19 | Modification de la fréquence des querelles avec le conjoint | 35 | |
20 | Hypothèque importante | 31 | |
21 | Saisie d’une hypothèque ou d’un emprunt | 30 | |
22 | Changement dans les responsabilités au travail | 29 | |
23 | Départ d’un fils ou d’une fille du foyer | 29 | |
24 | Difficultés avec les beaux-parents | 29 | |
25 | Actes dignes d’éloge ou succès personnel important | 28 | |
26 | Début ou arrêt de l’activité professionnelle de l’épouse | 26 | |
27 | Début ou fin des études | 26 | |
28 | Modifications des conditions de vie | 25 | |
29 | Modifications des habitudes personnelles | 24 | |
30 | Difficultés avec le patron | 23 | |
31 | Modifications des heures ou conditions de travail | 20 | |
32 | Changement de résidence | 20 | |
33 | Changement d’école | 20 | |
34 | Changement dans l’exercice d’activités récréatives | 19 | |
35 | Changement dans les activités exercées dans le cadre de l’affiliation à une église |
19 | |
36 | Changement au niveau des activités sociales | 18 | |
37 | Hypothèque ou emprunt d’un montant moins important |
17 | |
38 | Changement dans les habitudes de sommeil |
16 | |
39 | Changement dans le nombre de réunions familiales |
15 | |
40 | Modifications des habitudes alimentaires |
15 | |
41 | Vacances | 13 | |
42 | Noël | 12 | |
43 | Infractions mineures à la loi | 11 |
Interprétation :
La liste ci-dessus est une échelle typique permettant de mesurer les répercussions des changements survenant dans l’existence.
Faites le total des points obtenus pour tous les événements survenus dans votre vie pendant l’année écoulée.
Si votre total est inférieur à 150, votre situation est comparable à celle de la moyenne de la population et vos
risques de contracter une maladie grave sont d’environ 30% (ou moins).
Si votre total est entre 150 et 300, vous courez environ 50% de risques d’être sujet à une maladie.
Si vous dépassez 300 points, vous avez 80 / 90% de risques de subir un changement sérieux de votre état de
santé.
Source : C.A.P. Santé Outaouais, Mieux-être en tête, Votre guide d’animation, juin 1994.
Par une bonne hygiène de vie et l'exercice régulier de la pratique de taichi chuan , du yoga , de la relaxation et de la méditation vous pouvez avoir une action positive et bénéfique qui réduit de façon signifative ces critères.